OSB Platten werden aus langen schmalen Holzspänen hergestellt, die miteinander unter hohem Druck verleimt werden. Die Holzspäne werden aus Rundhölzern in Längsrichtung herausgefräßt und dann bei hoher Temperatur getrocknet, damit diese den Klebstoff aufnehmen können. Die Späne werden durch eine Wurfmaschine kreuzweise in Längs- und Querrichtung angeordnet und dann bei einer Temperatur von 200-250° unter hohem Druck gepresst. Gegenüber herkömmlichen Spanplatten besitzen OSB Platten eine wesentlich höhere Biegefestigkeit. Durch den hohen Klebstoffanteil ist der Dampfdiffusionswiderstand der OSB Platten sehr hoch, so dass sie häufig beim Hausbau eingesetzt werden. Die Preise für OSB Platten hängen von der Stärke und den mechanischen und physikalischen Eigenschaften wie z.B. der Feuchtebeständigkeit ab.
Werbung
OSB Platten Preise Preisliste und Eigenschaften
Die Nachfolgende Preisliste gibt nur Durchschnittspreise für OSB Platten an. Die Tatsächlichen Verkaufspreise können darüber oder darunter liegen. Alle Angaben ohne Gewähr.
OSB Platten Preisliste Durchschnittspreise incl. 19% MwSt. | |||||||||||||||||||||||||||
Plattenart | Preis pro m ² in Euro | ||||||||||||||||||||||||||
OSB/3 15 mm Verlegeplatte | 6-8 Euro pro m² | ||||||||||||||||||||||||||
OSB/3 18 mm Verlegeplatte | 7-9 Euro pro m² | ||||||||||||||||||||||||||
OSB/3 22 mm Verlegeplatte | 9-11 Euro pro m² | ||||||||||||||||||||||||||
OSB/3 25 mm Verlegeplatte | 10-12 Euro pro m² | ||||||||||||||||||||||||||
OSB/3 30 mm Verlegeplatte | 12-14 Euro pro m² | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise in der Preisliste sind nur Durchschnittspreise und keine tatsächlichen Verkaufspreise. Alle Angaben ohne Gewähr! Werbung Die OSB Platten Preise hängen von der Stärke und von der Qualitätsklasse ab. Natürlich sind die Plattenpreise auch von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich. Die Qualitätsklassen sind entsprechend der Tabelle unten eingeteilt. Je höher die Qualität der Platten desto höher sind die Preise.
OSB Platten Preise nach Qualitätsklassen geordnet
|
Werbung
OSB Platten Qualitätsklasse 2 , Plattenstärke | Preise pro m² |
OSB/2 10 mm | 3,80-4,80 Euro pro m² |
OSB/2 12 mm | 3,90-4,90 Euro pro m² |
OSB/2 15 mm | 6,00-7,00 Euro pro m² |
OSB/2 18 mm | 6,80-9,80 Euro pro m² |
OSB/2 22 mm | 7,80-10,00 Euro pro m² |
OSB/2 25 mm | 11,00-12,00 Euro pro m² |
OSB/2 30 mm | 12,50-14,50 Euro pro m² |
OSB Platten Qualitätsklasse 3 , Plattenstärke | Preise pro m² |
OSB/3 10 mm | 4,80-5,80 Euro pro m² |
OSB/3 12 mm | 5,30-6,90 Euro pro m² |
OSB/3 15 mm | 6,60-7,90 Euro pro m² |
OSB/3 18 mm | 7,80-9,80 Euro pro m² |
OSB/3 22 mm | 9,80-11,50 Euro pro m² |
OSB/3 25 mm | 11,00-12,50 Euro pro m² |
OSB/3 30 mm | 13,50-16,50 Euro pro m² |
Tipp: OSB Platten der Qualitätsklasse 3 werden am häufigsten angeboten. Da das Angebot dieser Qualitätsklasse gerade im Internet sehr groß kann man hier Kosten sparen, wenn man einen sorgfältigen Preisvergleich durchführt.
Werbung
OSB Platten Qualitätsklasse 4 , N+F Plattenstärke | Preise pro m² |
OSB/4 10 mm | 7,30-8,70 Euro pro m² |
OSB/4 12 mm | 8,80-9,90 Euro pro m² |
OSB/4 15 mm | 10,00-11,90 Euro pro m² |
OSB/4 18 mm | 12,50-14,80 Euro pro m² |
OSB/4 22 mm | 15,50-16,90 Euro pro m² |
OSB/4 25 mm | 17,50-19,50 Euro pro m² |
OSB/4 30 mm | 22,50-25,50 Euro pro m² |
Des weiteren spielen auch die Maße bei den OSB Platten Preisen eine Rolle. Auch die Oberflächenqualität (geschliffen oder ungeschliffen) wirkt sich auf Plattenpreis aus. Daneben beeinflusst auch die Kantenbearbeitung (mit Nut und Federn oder glatte Kanten) die Preise. Die Nachfolgende Tabelle zeigt die OSB Platten Preise nach Maßen.
Plattenmaß | Preise pro m² |
OSB/2 N+F ungeschliffen 184 cm x 67,50 cm Stärke 12 mm | 3,80-5,50 Euro pro m² |
OSB/2 N+F geschliffen 184 cm x 67,50 cm Stärke 12 mm | 5,80-6,80 Euro pro m² |
OSB/2 ungeschliffen 62,50 cm x 205 cm Stärke 12 mm | 3,40-4,80 Euro pro m² |
OSB/2 ungeschliffen 67,50 cm x 205 cm Stärke 12 mm | 3,30-4,80 Euro pro m² |
OSB/2 ungeschliffen 67,50 cm x 125 cm Stärke 15 mm | 7,20-8,50 Euro pro m² |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Hinweis: Da OSB-Platten ein relativ hohes Gewicht besitzen sollte man zu den Preisen auch die Transportkosten hinzurechnen. Insbesondere wenn man die Platten über das Internet kauft, ist es sinnvoll bei einem Preisvergleich die Kosten für den Transport mit einzubeziehen.